
20 butų • 5 aukštai • 4 butai kiekviename aukšte • A++
Migdolas
Butų sąrašas
| A1 | 3 + Terasa | 49.56 m² | 1/5 | — | Rezervuotas | Plačiau | |
| A2 | 4 + Terasa | 71.42 m² | 1/5 | 200 550 € | Laisvas | Plačiau | |
| A3 | 4 + Terasa | 71.42 m² | 1/5 | 200 550 € | Laisvas | Plačiau | |
| A4 | 3 + Terasa | 49.56 m² | 1/5 | 140 400 € | Laisvas | Plačiau | |
| A5 | 3 + Lodžija | 55.36 m² | 2/5 | 134 920 € | Laisvas | Plačiau | |
| A6 | 4 + Lodžija | 85.32 m² | 2/5 | 204 960 € | Laisvas | Plačiau | |
| A7 | 4 + Lodžija | 85.32 m² | 2/5 | — | Rezervuotas | Plačiau | |
| A8 | 3 + Lodžija | 55.4 m² | 2/5 | 134 920 € | Laisvas | Plačiau | |
| A9 | 3 + Lodžija | 55.4 m² | 3/5 | — | Rezervuotas | Plačiau | |
| A10 | 2 + Lodžija | 85.3 m² | 3/5 | 204 960 € | Laisvas | Plačiau | |
| A11 | 6 + Lodžija | 85.3 m² | 3/5 | 204 960 € | Laisvas | Plačiau | |
| A12 | 2 + Lodžija | 55.36 m² | 3/5 | 134 920 € | Laisvas | Plačiau | |
| A13 | 2 + Lodžija | 55.36 m² | 4/5 | — | Rezervuotas | Plačiau | |
| A14 | 3 + Lodžija | 85.3 m² | 4/5 | — | Rezervuotas | Plačiau | |
| A15 | 3 + Lodžija | 85.3 m² | 4/5 | — | Rezervuotas | Plačiau | |
| A16 | 2 + Lodžija | 55.36 m² | 4/5 | 134 920 € | Laisvas | Plačiau | |
| A17 | 1 + Lodžija | 49.4 m² | 5/5 | 124 641 € | Laisvas | Plačiau | |
| A18 | 1 + Lodžija | 83.7 m² | 5/5 | 202 129 € | Laisvas | Plačiau | |
| A19 | 3 + Lodžija | 83.7 m² | 5/5 | — | Rezervuotas | Plačiau | |
| A20 | 1 + Lodžija | 49.4 m² | 5/5 | — | Rezervuotas | Plačiau |
