
20 butų • 5 aukštai • 4 butai kiekviename aukšte • A++
Migdolas
Butų sąrašas
| A1 | 3 + Terasa | 49.56 m² | 1/5 | 132 966 € | Rezervuotas | Plačiau | |
| A2 | 4 + Terasa | 71.42 m² | 1/5 | 190 763 € | Laisvas | Plačiau | |
| A3 | 4 + Terasa | 71.42 m² | 1/5 | 190 761 € | Laisvas | Plačiau | |
| A4 | 2 + Terasa | 49.56 m² | 1/5 | 132 966 € | Laisvas | Plačiau | |
| A5 | 2 + Lodžija | 55.36 m² | 2/5 | 127 486 € | Laisvas | Plačiau | |
| A6 | 3 + Lodžija | 85.32 m² | 2/5 | 194 247 € | Laisvas | Plačiau | |
| A7 | 3 + Lodžija | 85.32 m² | 2/5 | 194 247 € | Parduotas | Plačiau | |
| A8 | 3 + Lodžija | 55.4 m² | 2/5 | 127 486 € | Laisvas | Plačiau | |
| A9 | 2 + Lodžija | 55.4 m² | 3/5 | 127 486 € | Parduotas | Plačiau | |
| A10 | 2 + Lodžija | 85.3 m² | 3/5 | 194 247 € | Laisvas | Plačiau | |
| A11 | 6 + Lodžija | 85.3 m² | 3/5 | 194 247 € | Laisvas | Plačiau | |
| A12 | 2 + Lodžija | 55.36 m² | 3/5 | 127 486 € | Laisvas | Plačiau | |
| A13 | 2 + Lodžija | 55.36 m² | 4/5 | 127 486 € | Parduotas | Plačiau | |
| A14 | 3 + Lodžija | 85.3 m² | 4/5 | 194 247 € | Rezervuotas | Plačiau | |
| A15 | 3 + Lodžija | 85.3 m² | 4/5 | 194 247 € | Laisvas | Plačiau | |
| A16 | 2 + Lodžija | 55.36 m² | 4/5 | 127 486 € | Laisvas | Plačiau | |
| A17 | 1 + Lodžija | 49.4 m² | 5/5 | 124 641 € | Laisvas | Plačiau | |
| A18 | 1 + Lodžija | 83.7 m² | 5/5 | 212 491 € | Laisvas | Plačiau | |
| A19 | -1 + Lodžija | 83.7 m² | 5/5 | 212 491 € | Rezervuotas | Plačiau | |
| A20 | 1 + Lodžija | 49.4 m² | 5/5 | 124 641 € | Rezervuotas | Plačiau |
